Quina Informações e estatísticas

Último Resultado

Concurso #7.096

19/08/2026

1029434751
ACUMULADO

Próximo Sorteio AO VIVO

R$ 15.000.000

prêmio estimado

Sorteio em

20/08/2026 · 20:00 (Brasília)

Estimativa oficial da Caixa. Pode alterar até a apuração.

Segunda a Sábado · Aposta simples R$ 3,00

Números que Mais Saem na Quina: Frequência Histórica Completa

Como ler estas estatísticas

As estatísticas abaixo mostram o que já aconteceu nos sorteios passados da Quina. Servem como curiosidade e entretenimento. Nenhuma aumenta a sua chance de ganhar, porque cada sorteio é aleatório e independente do anterior.

Resposta rápida

Nos 7.096 sorteios da Quina até 19/08/2026, a dezena mais sorteada foi a 04, com 507 aparições (7,14%).

Isso é curiosidade histórica, não vantagem: cada sorteio é independente, e todas as 80 dezenas têm exatamente a mesma chance no próximo concurso. Frequência passada não prevê o próximo resultado.

Frequência das Dezenas

Cor: menos sorteada mais sorteada

01 416× 5,86%
02 431× 6,07%
03 400× 5,64%
04 507× 7,14%
05 472× 6,65%
06 445× 6,27%
07 424× 5,98%
08 433× 6,10%
09 468× 6,60%
10 460× 6,48%
11 434× 6,12%
12 447× 6,30%
13 456× 6,43%
14 457× 6,44%
15 471× 6,64%
16 476× 6,71%
17 423× 5,96%
18 462× 6,51%
19 445× 6,27%
20 415× 5,85%
21 430× 6,06%
22 421× 5,93%
23 433× 6,10%
24 437× 6,16%
25 415× 5,85%
26 496× 6,99%
27 431× 6,07%
28 423× 5,96%
29 478× 6,74%
30 418× 5,89%
31 477× 6,72%
32 426× 6,00%
33 463× 6,52%
34 437× 6,16%
35 418× 5,89%
36 428× 6,03%
37 458× 6,45%
38 459× 6,47%
39 473× 6,67%
40 452× 6,37%
41 430× 6,06%
42 473× 6,67%
43 434× 6,12%
44 482× 6,79%
45 445× 6,27%
46 439× 6,19%
47 392× 5,52%
48 401× 5,65%
49 484× 6,82%
50 422× 5,95%
51 432× 6,09%
52 488× 6,88%
53 471× 6,64%
54 452× 6,37%
55 448× 6,31%
56 476× 6,71%
57 438× 6,17%
58 411× 5,79%
59 436× 6,14%
60 445× 6,27%
61 455× 6,41%
62 435× 6,13%
63 434× 6,12%
64 445× 6,27%
65 410× 5,78%
66 465× 6,55%
67 410× 5,78%
68 416× 5,86%
69 425× 5,99%
70 450× 6,34%
71 441× 6,21%
72 452× 6,37%
73 459× 6,47%
74 446× 6,29%
75 442× 6,23%
76 429× 6,05%
77 439× 6,19%
78 441× 6,21%
79 443× 6,24%
80 429× 6,05%

🥇🥈🥉 campeãs de aparições (curiosidade histórica)

Mais sorteadas

  1. 04 507× (7,14%)
  2. 26 496× (6,99%)
  3. 52 488× (6,88%)
  4. 49 484× (6,82%)
  5. 44 482× (6,79%)

Menos sorteadas

  1. 47 392× (5,52%)
  2. 03 400× (5,64%)
  3. 48 401× (5,65%)
  4. 67 410× (5,78%)
  5. 65 410× (5,78%)

Só por curiosidade. No passado, algumas dezenas saíram mais que outras, mas isso não ajuda a prever o próximo sorteio. Em cada sorteio, todas as 80 dezenas têm a mesma chance de sair. A Quina não tem memória: o que saiu antes não muda o que vem depois.